Arvika Kommunnät AB
Mandatperiod: 2023-04-26 - 2027-04-25
Uppdrag (11 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Boquist | Jenny | S | Ordförande | 1 | 
| Palmqvist | Björn | MP | Vice ordförande | 2 | 
| Andersson | Jonny | M | Andre vice ordförande | 3 | 
| Wåhlund | Kenneth | S | Ledamot | 4 | 
| Åström | Stefan | S | Ledamot | 5 | 
| Ålander | Per-Olov | C | Ledamot | 6 | 
| Persson | Håkan | SD | Ledamot | 7 | 
| Gävert | Per-Anders | ArvP | Ledamot | 8 | 
| Håfström | Sven-Erik | M | Ledamot | 9 | 
| Andersson | Berit | M | Lekmannarevisor | 10 | 
| Shala | Eva-Lisa | S | Lekmannarevisorssuppleant | 11 | 
