Myndighetsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Karlsson | Gerd | S | Ordförande | 1 | 
| Åström | Stefan | S | Förste vice ordförande | 2 | 
| Blomquist | Johnny | M | Andre vice ordförande | 3 | 
| Svensson | Eva | S | Ledamot | 4 | 
| Rönnehäll | Bengt | S | Ledamot | 5 | 
| Kensby | Helen | C | Ledamot | 6 | 
| Lundin | Kersti | V | Ledamot | 7 | 
| von Malmborg | Ferdinand | MP | Ledamot | 8 | 
| Molander Broström | Alexander | M | Ledamot | 9 | 
| Vikström | John-Olov | SD | Ledamot | 10 | 
| Olsson | Martin | ArvP | Ledamot | 11 | 
| Crafoord | Patric | S | Ersättare | 12 | 
| Hirwing | Caroline | S | Ersättare | 13 | 
| Johansson | Leif | L | Ersättare | 14 | 
| Henriksson | Björn | S | Ersättare | 15 | 
| Ryman | Eva | S | Ersättare | 16 | 
| Ålander | Per-Olov | C | Ersättare | 17 | 
| Axelsson | Claes | V | Ersättare | 18 | 
| Hultén | Martin | MP | Ersättare | 19 | 
| Harju | Viktor | KD | Ersättare | 20 | 
| Jonsson | Johan | SD | Ersättare | 21 | 
| Nilsson | Mikael | ArvP | Ersättare | 22 | 
