Arvika Stadshus AB
Mandatperiod: 2023-04-26 - 2027-04-25
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Söderström | Peter | S | Ordförande | 1 | 
| Jonsson | Ulf | C | Förste vice ordförande | 2 | 
| Martinsson | Sigbrith | M | Andre vice ordförande | 3 | 
| Ås | Jonas | S | Ledamot | 4 | 
| Axelsson | Håkan | M | Ledamot | 6 | 
| Skogberg | Anders | SD | Ledamot | 7 | 
| Shala | Eva-Lisa | S | Lekmannarevisorssuppleant | 8 | 
| Andersson | Berit | M | Lekmannarevisor | 9 | 
