Teknik i Väst AB
Mandatperiod: 2023-04-26 - 2027-04-25
Uppdrag (13 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Levin | Lisa | S | Ordförande | 1 | 
| Johansson | Runar | - | Vice ordförande | 2 | 
| Palmqvist | Björn | MP | Ledamot | 3 | 
| Persson | Håkan | SD | Ledamot | 4 | 
| Rülcker | Jan | M | Ledamot | 5 | 
| Molander Broström | Alexander | M | Ledamot | 6 | 
| Brenna | Pål | - | Ledamot | 7 | 
| Ålander | Per-Olov | C | Ledamot | 8 | 
| Erlandsson | Erland | C | Ledamot | 9 | 
| Fahlstad | Therese | - | Arbetstagarrepresentant | 10 | 
| Lundman | Göran | - | Arbetstagarrepresentant | 11 | 
| Shala | Eva-Lisa | S | Lekmannarevisorssuppleant | 12 | 
| Andersson | Berit | M | Lekmannarevisor | 13 | 
